Verze | 1.2 16V | 1.4 8V | 1.4 16V | 1.6 16V | 1.5 dCi | |
Rozměry pneumatik | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/70R13 | 175/65R14 | 185/60R14 | 175/55R14 |
175/70R13 | 185/60R14 | 175/65R14 | ||||
185/60R14 | ||||||
Běžné použití | ||||||
Přední | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Zadní | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Při plném naložení | ||||||
Přední | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Zadní | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Rezervní kolo | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Rozměry ráfků | 5,5 J 14 | 5,5 J 14 | 5,5 B 13 | 5,5 J 14 | 5,5 J 14 | 5,5 J 14 |
5,5 B 13 |
Bezpečnost pneumatik a instalace řetězů
Přejděte na odstavec „Pneumatiky“ kapitoly 5, v níž naleznete informace o podmínkách údržby a podle verze i informace o podmínkách instalace sněhových řetězů.
(1) Zvláštnosti vozidel s plným zatížením (maximální povolená hmotnost při zatížení) a s přívěsem: maximální rychlost musí být omezena na 100 km/h a tlak vzduchu v pneumatikách zvýšen o 0,2 bar.
Hodnoty hmotností naleznete v odstavci „Hmotnosti“ v kapitole 6.